| 18.6° | 4:52 am | Vandaag | 1:27 am | 17.4° |
| 30.4° | 14 | Juli | 21 | 9.5° |
| 37.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -6.4° |
| 2.9 | 2:59 am | Vandaag | 4:11 am | 7 |
| 13 | 6 | Juli | 7 | 19 |
| 19.9 | 25 Mrt | 2026 | 30 Mrt | 27 |
| Overwegend bewolkt |
|
| Temperatuur 18.4°C
Windsnelheid-Vlaag 2.9-7 mph |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 252° WZW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Gelderland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |