| 18.6° | 4:52 am | Vandaag | 1:27 am | 17.4° |
| 30.4° | 14 | Juli | 21 | 9.5° |
| 37.6° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -6.4° |
| 4.7 | 2:59 am | Vandaag | 4:11 am | 11.3 |
| 20.9 | 6 | Juli | 7 | 30.6 |
| 32 | 25 Mrt | 2026 | 30 Mrt | 43.5 |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 18.5°C
Windsnelheid-Vlaag 1.4-11.3 km/h |
|
| 1 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 213° ZZW | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Gelderland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |