19.9° | 12:03 am | Vandaag | 5:33 am | 18.2° |
32.7° | 13 | Juni | 11 | 7.6° |
32.7° | 13 Jun | 2025 | 18 Feb | -5.6° |
1.8 | 12:43 am | Vandaag | 12:33 am | 2.2 |
6.7 | 6 | Juni | 23 | 8.1 |
8.6 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 14.7 |
Hevige Motregen |
|
Temperatuur 18.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.4-2.2 m/s |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
121° OZO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Gelderland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |