| 7.7° | 12:14 am | Vandaag | 1:35 am | 7.2° |
| 13.8° | 8 | December | 1 | 2.1° |
| 36.4° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -5.6° |
| 2.7 | 12:29 am | Vandaag | 1:10 am | 4.9 |
| 7.2 | 1 | December | 7 | 8.5 |
| 9.8 | 16 Sep | 2025 | 6 Jan | 14.7 |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 7.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.9-4.9 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 141° ZO | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Gelderland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |