X  Sluiten
 Maandag 15 December      sunrise  08:34  sunset  16:30   Daglicht: 07 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 16.6 km/u   Vrij matig 157.5 ZZO - 61 % 1012 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 7.1° - 16.2 km/u   Vrij matig 160.7 ZZO - - 1012.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking - 15.8 km/u   Vrij matig 164.4 ZZO - 57 % 1012 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 15.1 km/u   Vrij matig 167.2 ZZO - 100 % 1012.1 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 7.5° - 14.8 km/u   Vrij matig 169.7 Z - 100 % 1012.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 7.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 173.3 Z - 100 % 1012.4 hPa
 Dinsdag 16 December      sunrise  08:35  sunset  16:30   Daglicht: 07 u. 54 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 7.8° - 14.4 km/u   Vrij matig 170.1 Z - 100 % 1012.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 7.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 164.9 ZZO - 99 % 1011.8 hPa
02 - 03 Heavy rainVeel regen 7.6° 1.3 mm 15.5 km/u   Vrij matig 164.7 ZZO - 100 % 1011.8 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 7.8° - 16.2 km/u   Vrij matig 164.3 ZZO - 100 % 1011.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 7.6° - 14.4 km/u   Vrij matig 168.3 ZZO - 93 % 1011.6 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 13.7 km/u   Vrij matig 159.2 ZZO - 49 % 1011.3 hPa
06 - 07 FairHelder 6.8° - 12.6 km/u   Zwak 161.7 ZZO - 21 % 1011.5 hPa
07 - 08 FairHelder 6.3° - 12.2 km/u   Zwak 156.5 ZZO - 19 % 1011.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 6.1° - 11.5 km/u   Zwak 157.4 ZZO - 95 % 1012.2 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 10.4 km/u   Zwak 163.4 ZZO - 76 % 1012.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 7.4° - 10.4 km/u   Zwak 153.3 ZZO - 75 % 1013.4 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.8° - 11.5 km/u   Zwak 142.9 ZO - 94 % 1013.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.9° - 10.8 km/u   Zwak 135.1 ZO - 95 % 1013.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.3° - 7.9 km/u   Zwak 143.7 ZO - 99 % 1013.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.4° - 9 km/u   Zwak 154.7 ZZO - 100 % 1013.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10° - 9.4 km/u   Zwak 171.9 Z - 100 % 1013.7 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.2° - 8.6 km/u   Zwak 167.4 ZZO - 100 % 1014.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.2° - 7.6 km/u   Zwak 146.7 ZO - 99 % 1014.2 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.6° - 5 km/u   Zeer zwak 143.3 ZO - 92 % 1014.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.7° - 5.4 km/u   Zeer zwak 160.3 ZZO - 98 % 1014.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 6.8° - 5 km/u   Zeer zwak 177 Z - 70 % 1015.3 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 5.8° - 6.5 km/u   Zeer zwak 137.1 ZO - - 1015 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 4.5° - 6.5 km/u   Zeer zwak 164.2 ZZO - 13 % 1015.2 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 4.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 177 Z - - 1015.6 hPa
 Woensdag 17 December      sunrise  08:36  sunset  16:30   Daglicht: 07 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 4.2° - 7.9 km/u   Zwak 200.6 ZZW - - 1015.9 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 4.5° - 9 km/u   Zwak 212.6 ZZW - - 1016.1 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 4.4° - 9.4 km/u   Zwak 223.1 ZW - - 1016.1 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 4.1° - 9.4 km/u   Zwak 218.3 ZW - - 1016.1 hPa
04 - 05 Clear skyHelder - 10.1 km/u   Zwak 223.6 ZW - 12 % 1016.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 9.7 km/u   Zwak 224.7 ZW - 56 % 1016.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.3° - 9.7 km/u   Zwak 216.3 ZW - 98 % 1017.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 4.4° - 10.1 km/u   Zwak 210.1 ZZW - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 5.3° - 11.2 km/u   Zwak 205.2 ZZW - 100 % 1018.2 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt - 11.9 km/u   Zwak 211.3 ZZW - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 6.9° - 13.3 km/u   Vrij matig 219.6 ZW - 100 % 1019.3 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 218.3 ZW - 100 % 1019.6 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 8.3° - 14 km/u   Vrij matig 215.4 ZW - 100 % 1019.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 8.7° - 14 km/u   Vrij matig 210.6 ZZW - 100 % 1019.1 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 8.7° - 13.3 km/u   Vrij matig 210.9 ZZW - 100 % 1018.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.9° - 13.7 km/u   Vrij matig 208.5 ZZW - 99 % 1018.9 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 8.7° - 14 km/u   Vrij matig 209.2 ZZW - 100 % 1019.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 210 ZZW - 100 % 1019.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 7.1° - 13.3 km/u   Vrij matig 201.1 ZZW - 100 % 1019.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt - 14.4 km/u   Vrij matig 198 ZZW - 100 % 1019.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.9° - 15.5 km/u   Vrij matig 197.4 ZZW - 100 % 1019.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 7.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 199.7 ZZW - 100 % 1019.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 7.8° - 15.8 km/u   Vrij matig 201.7 ZZW - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.6° - 18.4 km/u   Vrij matig 202.8 ZZW - 100 % 1019.8 hPa
 Donderdag 18 December      sunrise  08:37  sunset  16:30   Daglicht: 07 u. 53 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.9° - 19.4 km/u   Vrij matig 198 ZZW - 100 % 1019.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.7° - 19.4 km/u   Vrij matig 197.7 ZZW - 100 % 1018.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.5° - 19.1 km/u   Vrij matig 198.5 ZZW - 100 % 1018.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.4° - 19.8 km/u   Vrij matig 198.9 ZZW - 100 % 1018.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 9.3° - 20.5 km/u   Matig 202.4 ZZW - 100 % 1017.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.8° - 19.8 km/u   Vrij matig 197.4 ZZW - 100 % 1017.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 10° - 20.9 km/u   Matig 199.4 ZZW - 100 % 1017.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK